N-LEAGUE(火曜)
2012.1.31 途中結果
タイムスケジュール
| 時間 | 第1節 | 結果 | 10月18日 | コート |
| 21:00 | FC.モコッチ | 6-6 | THEラリーズ | A |
| 21:00 | てんかす | 11-6 | グランドスラム | B |
| 22:00 | La Befana | 15-1 | FC.LEGGENDA | A |
| 23:00 | B-United | 13-3 | ANGELO | A |
| 時間 | 第2節 | 結果 | 10月25日 | コート |
| 21:00 | FC.モコッチ | 17-1 | ANGELO | A |
| 21:00 | 新宮FC | 9-5 | Grundy's | B |
| 22:00 | B-United | 6-5 | FC.LEGGENDA | A |
| 23:00 | てんかす | 12-12 | THEラリーズ | A |
| 時間 | 第3節 | 結果 | 11月1日 | コート |
| 21:00 | 新宮FC | 15-4 | グランドスラム | A |
| 21:00 | FC.モコッチ | 19-2 | FC.LEGGENDA | B |
| 22:00 | La Befana | 8-4 | Grundy's | A |
| 23:00 | ANGELO | 5-15 | THEラリーズ | A |
| 時間 | 第4節 | 結果 | 11月8日 | コート |
| 21:00 | La Befana | 9-1 | グランドスラム | A |
| 21:00 | B-United | 13-4 | Grundy's | B |
| 22:00 | FC.LEGGENDA | 5-7 | ANGELO | A |
| 23:00 | 新宮FC | 4-6 | てんかす | A |
| 時間 | 第5節 | 結果 | 11月15日 | コート |
| 21:00 | B-United | 12-9 | グランドスラム | A |
| 21:00 | FC.モコッチ | 15-3 | Grundy's | B |
| 22:00 | 新宮FC | 6-4 | THEラリーズ | A |
| 23:00 | La Befana | 3-7 | てんかす | A |
| 時間 | 第6節 | 結果 | 11月22日 | コート |
| 21:00 | FC.モコッチ | 延期 | グランドスラム | A |
| 21:00 | Grundy's | 5-5 | ANGELO | B |
| 22:00 | FC.LEGGENDA | 4-6 | THEラリーズ | A |
| 23:00 | La Befana | 1-4 | 新宮FC | A |
| 時間 | 第7節 | 結果 | 11月29日 | コート |
| 21:00 | グランドスラム | 11-9 | ANGELO | A |
| 21:00 | Grundy's | 14-6 | FC.LEGGENDA | B |
| 22:00 | La Befana | 4-5 | THEラリーズ | A |
| 23:00 | B-United | 延期 | てんかす | A |
| 時間 | 第8節 | 結果 | 12月6日 | コート |
| 21:00 | Grundy's | 4-11 | THEラリーズ | A |
| 21:00 | グランドスラム | 12-10 | FC.LEGGENDA | B |
| 22:00 | FC.モコッチ | 10-8 | てんかす | A |
| 23:00 | B-United | 3-9 | 新宮FC | A |
| 時間 | 第9節 | 結果 | 12月13日 | コート |
| 21:00 | グランドスラム | 延期 | Grundy's | A |
| 21:00 | FC.モコッチ | 13-3 | 新宮FC | B |
| 22:00 | てんかす | 10-3 | ANGELO | A |
| 23:00 | B-United | 延期 | La Befana | A |
| 時間 | 第10節 | 結果 | 12月20日 | コート |
| 21:00 | FC.モコッチ | 8-2 | La Befana | A |
| 21:00 | B-United | 4-7 | THEラリーズ | B |
| 22:00 | 新宮FC | 11-5 | ANGELO | A |
| 23:00 | てんかす | 14-2 | FC.LEGGENDA | A |
| 時間 | 第11節 | 結果 | 12月27日 | コート |
| 21:00 | グランドスラム | 10-8 | THEラリーズ | A |
| 21:00 | La Befana | 延期 | ANGELO | B |
| 22:00 | 新宮FC | 21-1 | FC.LEGGENDA | A |
| 23:00 | てんかす | 延期 | Grundy's | A |
延期分日程
| 時間 | 第12節 | 結果 | 1月10日 | コート |
| 21:00 | La Befana | 13-2 | FC.LEGGENDA | A |
| 21:00 | VS | B | ||
| 22:00 | FC.モコッチ | 9-2 | B-United | A |
| 23:00 | VS | A |
| 時間 | 第13節 | 結果 | 1月17日 | コート |
| 21:00 | B-United | 5-4 | グランドスラム | A |
| 21:00 | FC.モコッチ | 延期 | Grundy's | B |
| 22:00 | 新宮FC | 13-4 | THEラリーズ | A |
| 23:00 | La Befana | 延期 | てんかす | A |
| 時間 | 第14節 | 結果 | 1月24日 | コート |
| 21:00 | グランドスラム | 10-9 | Grundy's | A |
| 21:00 | FC.モコッチ | 15-9 | 新宮FC | B |
| 22:00 | てんかす | 18-2 | ANGELO | A |
| 23:00 | B-United | 2-2 | La Befana | A |
| 時間 | 第15節 | 結果 | 1月31日 | コート |
| 21:00 | FC.モコッチ | 11-5 | グランドスラム | A |
| 21:00 | VS | B | ||
| 22:00 | La Befana | 6-5 | B-United | A |
| 23:00 | Grundy's | 2-9 | てんかす | A |
| 時間 | 第16節 | 結果 | 2月7日 | コート |
| 21:00 | グランドスラム | VS | Grundy's | A |
| 21:00 | VS | B | ||
| 22:00 | ANGELO | VS | La Befana | A |
| 23:00 | てんかす | VS | B-United | A |
前回リーグ結果2011.5.6終了分
前回優勝 : FCモコッチ
準優勝 : B-united